Yoda - 2011
Walle - 2013
Quasi Modo - 2015

Year | Winner |
1976 | Gunther |
1977 | Ginseng |
1978 | Chi-Chi |
1979 | Blossom |
1980 | Snuffy |
1981 | Fawn II |
1982 | Chi-Chi |
1983 | Chi-Chi |
1984 | Chi-Chi |
1985 | Chopsticks |
1986 | Chi-Chi |
1987 | Chi-Chi |
1988 | No Contest Held |
1989 | Peko |
1990 | Lady Pink |
1991 | Chi-Chi |
1992 | Lady Pink |
1993 | Lady Pink |
1994 | Mai Tai |
1995 | Mai Tai |
1996 | Boomer |
1997 | Mai Tai |
1998 | Nana |
1999 | Nana |
Mugly - 2012
Peanut - 2014
Sweepee Rambo - 2016
Year | Winner |
2000 | Nana |
2001 | Nana |
2002 | Rascal |
2003 | Li’l Sam |
2004 | Li’l Sam |
2005 | Li’l Sam |
2006 | Archie |
2007 | Elwood |
2008 | Gus |
2009 | Pabst |
2010 | Princess Abby |
2011 | Yoda |
2012 | Mugly |
2013 | Wallie |
2014 | Peanut |
2015 | Quasimodo |
2016 | Sweepee Rambo |